马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 20 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024渠县半程马拉松暨“跑遍四川”渠县站 半马 · 达州 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024第二届奉贤海湾森林半程马拉松赛 半马 · 上海 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024衢州马拉松 半马 · 衢州 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024衢州马拉松 全马 · 衢州 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024阆中古城马拉松 半马 · 南充 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024阆中古城马拉松 全马 · 南充 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024罗城半程马拉松 半马 · 河池 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024肇庆马拉松 半马 · 肇庆 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024肇庆马拉松 全马 · 肇庆 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024嘉兴马拉松 半马 · 嘉兴 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024嘉兴马拉松 全马 · 嘉兴 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024横店马拉松 半马 · 金华 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024横店马拉松 全马 · 金华 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024共青城马拉松 半马 · 九江 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024共青城马拉松 全马 · 九江 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024贵州铜仁·梵净山冬季马拉松 半马 · 铜仁 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024贵州铜仁·梵净山冬季马拉松 全马 · 铜仁 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024舟山群岛马拉松 半马 · 舟山 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024舟山群岛马拉松 全马 · 舟山 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024诸暨西施半程马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024六安马拉松 半马 · 六安 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024六安马拉松 全马 · 六安 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024顺德马拉松邀请赛 全马 · 佛山 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024池州马拉松 半马 · 池州 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024池州马拉松 全马 · 池州 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024扬州枣林湾半程马拉松 半马 · 扬州 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024江永半程马拉松 半马 · 永州 | 半马 | 2024-11-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024梅州马拉松邀请赛 全马 · 梅州 | 全马 | 2024-11-24 | 42.195 | — | — |
| 2024广安马拉松赛 半马 · 广安 | 半马 | 2024-11-23 | 21.0975 | — | — |
| 2024广安马拉松赛 全马 · 广安 | 全马 | 2024-11-23 | 42.195 | — | — |
| 2024资源半程马拉松 半马 · 桂林 | 半马 | 2024-11-23 | 21.0975 | — | — |
| 2024颍上半程马拉松 半马 · 阜阳 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024光谷马拉松 半马 · 武汉 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024光谷马拉松 全马 · 武汉 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024滁州马拉松 半马 · 滁州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024滁州马拉松 全马 · 滁州 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024湖州马拉松 半马 · 湖州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024湖州马拉松 全马 · 湖州 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024仙游马拉松 半马 · 莆田 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024仙游马拉松 全马 · 莆田 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024云浮新兴半程马拉松 半马 · 云浮 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024建德马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024建德马拉松 全马 · 杭州 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024常州新北半程马拉松 半马 · 常州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024义乌半程马拉松 半马 · 金华 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024常德柳叶湖马拉松 半马 · 常德 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024常德柳叶湖马拉松 全马 · 常德 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024太仓中德半程马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州“环太湖1号公路”马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州“环太湖1号公路”马拉松 全马 · 苏州 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024第九届大觉山半程马拉松 半马 · 抚州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024湖北石首半程马拉松暨长江系列赛 半马 · 荆州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024腾冲马拉松 半马 · 保山 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024腾冲马拉松 全马 · 保山 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024三门峡马拉松 半马 · 三门峡 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024三门峡马拉松 全马 · 三门峡 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024澄迈半程马拉松 半马 · 澄迈 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024铜陵半程马拉松 半马 · 铜陵 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024南京马拉松 全马 · 南京 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024康养名城·广德半程马拉松 半马 · 宣城 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆铁山坪森林半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024“余姚农商银行杯”环四明湖半程马拉松赛 半马 · 宁波 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024山海遊·2024普者黑半程马拉松赛 半马 · 文山 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024大邑安仁博物馆小镇半程马拉松 半马 · 成都 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024佛山高明稻田马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024佛山高明稻田马拉松 全马 · 佛山 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024徐州马拉松赛 半马 · 徐州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024徐州马拉松赛 全马 · 徐州 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024辣就益起跑·2024萍乡红色半程马拉松 半马 · 萍乡 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024古镇镇半程马拉松赛 半马 · 中山 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024宿州马拉松暨长三角企业家马拉松赛 半马 · 宿州 | 半马 | 2024-11-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024宿州马拉松暨长三角企业家马拉松赛 全马 · 宿州 | 全马 | 2024-11-17 | 42.195 | — | — |
| 2024湖北大冶半程马拉松 半马 · 黄石 | 半马 | 2024-11-16 | 21.0975 | — | — |
共 56 页