马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 18 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025普洱思茅马拉松 半马 · 普洱 | 半马 | 2025-01-12 | 21.0975 | — | — |
| 2025普洱思茅马拉松 全马 · 普洱 | 全马 | 2025-01-12 | 42.195 | — | — |
| 2025茂名马拉松赛 半马 · 茂名 | 半马 | 2025-01-05 | 21.0975 | — | — |
| 2025茂名马拉松赛 全马 · 茂名 | 全马 | 2025-01-05 | 42.195 | — | — |
| 2024中缅瑞丽-木姐跨国马拉松 半马 · 德宏 | 半马 | 2025-01-05 | 21.0975 | — | — |
| 2024中缅瑞丽-木姐跨国马拉松 全马 · 德宏 | 全马 | 2025-01-05 | 42.195 | — | — |
| 2025建发厦门马拉松赛 全马 · 厦门 | 全马 | 2025-01-05 | 42.195 | — | — |
| 2025顺德容桂环岛马拉松 半马 · 佛山 | 半马 | 2025-01-05 | 21.0975 | — | — |
| 2025顺德容桂环岛马拉松 全马 · 佛山 | 全马 | 2025-01-05 | 42.195 | — | — |
| 2025看非遗跑早操中老铁路沿线非遗文化旅游节2025峨山半程马拉松比赛 半马 · 玉溪 | 半马 | 2025-01-05 | 21.0975 | — | — |
| 2025徐闻马拉松 半马 · 湛江 | 半马 | 2025-01-05 | 21.0975 | — | — |
| 2025徐闻马拉松 全马 · 湛江 | 全马 | 2025-01-05 | 42.195 | — | — |
| 2025松雅湖新年半程马拉松赛 半马 · 长沙 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025石狮半程马拉松 半马 · 泉州 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025瑞安半程马拉松 半马 · 温州 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025上海嘉定半程马拉松暨蒸蒸日上迎新跑 半马 · 上海 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025粤港澳大湾区女子半程马拉松 半马 · 广州 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025云南白药石屏异龙湖马拉松 半马 · 红河 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025云南白药石屏异龙湖马拉松 全马 · 红河 | 全马 | 2025-01-01 | 42.195 | — | — |
| 2025库车市寻梦龟兹·“运冬”库车马拉松 半马 · 阿克苏 | 半马 | 2025-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2025库车市寻梦龟兹·“运冬”库车马拉松 全马 · 阿克苏 | 全马 | 2025-01-01 | 42.195 | — | — |
| 2024重庆·荣昌马拉松赛 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆·荣昌马拉松赛 全马 · 重庆 | 全马 | 2024-12-29 | 42.195 | — | — |
| 2024上合昆明马拉松 半马 · 昆明 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024上合昆明马拉松 全马 · 昆明 | 全马 | 2024-12-29 | 42.195 | — | — |
| 2024德阳半程马拉松暨“跑遍四川”德阳站 半马 · 德阳 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024贺州马拉松 半马 · 贺州 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024贺州马拉松 全马 · 贺州 | 全马 | 2024-12-29 | 42.195 | — | — |
| 2024梅州马拉松赛 半马 · 梅州 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024梅州马拉松赛 全马 · 梅州 | 全马 | 2024-12-29 | 42.195 | — | — |
| 2024德清莫干山竹海半程马拉松 半马 · 湖州 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024莆田马拉松 半马 · 莆田 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024莆田马拉松 全马 · 莆田 | 全马 | 2024-12-29 | 42.195 | — | — |
| 2024海南(三亚)马拉松 半马 · 三亚 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024海南(三亚)马拉松 全马 · 三亚 | 全马 | 2024-12-29 | 42.195 | — | — |
| 2024万载罗城半程马拉松 半马 · 宜春 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024来宾半程马拉松 半马 · 来宾 | 半马 | 2024-12-29 | 21.0975 | — | — |
| 2025安阳迎新跑暨安阳马拉松精英测试赛 全马 · 安阳 | 全马 | 2024-12-28 | 42.195 | — | — |
| 2024橘子洲红色半程马拉松赛 半马 · 长沙 | 半马 | 2024-12-26 | 21.0975 | — | — |
| 2024特步厦门环东半程马拉松赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024广州黄埔马拉松 半马 · 广州 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024广州黄埔马拉松 全马 · 广州 | 全马 | 2024-12-22 | 42.195 | — | — |
| 2024苍南半程马拉松 半马 · 温州 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024宁远九嶷山半程马拉松赛 半马 · 永州 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024东楚汕头马拉松 半马 · 汕头 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024东楚汕头马拉松 全马 · 汕头 | 全马 | 2024-12-22 | 42.195 | — | — |
| 2024东平县“乐跑四季欢聚东平湖”宋城冬韵半程马拉松冬季赛 半马 · 泰安 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024宜宾长江马拉松 半马 · 宜宾 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024宜宾长江马拉松 全马 · 宜宾 | 全马 | 2024-12-22 | 42.195 | — | — |
| 2024恩平温泉半程马拉松 半马 · 江门 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024东莞马拉松 半马 · 东莞 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024东莞马拉松 全马 · 东莞 | 全马 | 2024-12-22 | 42.195 | — | — |
| 2024乌鲁木齐半程马拉松 半马 · 乌鲁木齐 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024武夷山马拉松赛 半马 · 南平 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024武夷山马拉松赛 全马 · 南平 | 全马 | 2024-12-22 | 42.195 | — | — |
| 2024琼海博鳌马拉松 半马 · 琼海 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024琼海博鳌马拉松 全马 · 琼海 | 全马 | 2024-12-22 | 42.195 | — | — |
| 2024丰城半程马拉松 半马 · 宜春 | 半马 | 2024-12-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024迎新仙岛岱山半程马拉松赛 半马 · 舟山 | 半马 | 2024-12-21 | 21.0975 | — | — |
| 2024龙川半程马拉松暨“深跑圳链”乡村振兴马拉松 半马 · 河源 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024福州马拉松 半马 · 福州 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024福州马拉松 全马 · 福州 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
| 2024赣州马拉松 半马 · 赣州 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024赣州马拉松 全马 · 赣州 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
| 2024江门马拉松赛 半马 · 江门 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024江门马拉松赛 全马 · 江门 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
| 2024玉环半程马拉松暨“奔跑吧法律人—重走大师之路”半程马拉松 半马 · 台州 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024中新天津生态城半程马拉松跨年迎新邀请赛 半马 · 天津 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024昭通马拉松 半马 · 昭通 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024昭通马拉松 全马 · 昭通 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
| 2024重庆璧山马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024重庆璧山马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
| 2024福建永定土楼马拉松 半马 · 龙岩 | 半马 | 2024-12-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024福建永定土楼马拉松 全马 · 龙岩 | 全马 | 2024-12-15 | 42.195 | — | — |
共 56 页