马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 50 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019宁波山地马拉松赛 半马 · 宁波 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019宁波山地马拉松赛 全马 · 宁波 | 全马 | 2019-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2019绍兴·上虞曹娥江国际半程马拉松赛 半马 · 绍兴 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019洪江黔阳古城国际半程马拉松 半马 · 怀化 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019丽水超级马拉松 半马 · 丽水 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019丽水超级马拉松 全马 · 丽水 | 全马 | 2019-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2019横店马拉松 半马 · 金华 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019横店马拉松 全马 · 金华 | 全马 | 2019-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2019重庆国际马拉松赛 半马 · 重庆 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019重庆国际马拉松赛 全马 · 重庆 | 全马 | 2019-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2019阳山半程马拉松 半马 · 无锡 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019烟台国际金沙滩马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019湖南衡阳首届国际马拉松 半马 · 衡阳 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019湖南衡阳首届国际马拉松 全马 · 衡阳 | 全马 | 2019-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2019郑开国际马拉松赛 半马 · 郑州 | 半马 | 2019-03-31 | 21.0975 | — | — |
| 2019郑开国际马拉松赛 全马 · 郑州 | 全马 | 2019-03-31 | 42.195 | — | — |
| 2019深圳光明国际半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019钦州国际半程马拉松赛暨健康中国马拉松系列赛 半马 · 钦州 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019上海国际女子半程马拉松赛 半马 · 上海 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019奉化海峡两岸桃花马拉松赛 半马 · 宁波 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019奉化海峡两岸桃花马拉松赛 全马 · 宁波 | 全马 | 2019-03-24 | 42.195 | — | — |
| 2019南京浦口国际女子半程马拉松暨全国女子半程马拉松锦标赛 半马 · 南京 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019无锡马拉松 半马 · 无锡 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019无锡马拉松 全马 · 无锡 | 全马 | 2019-03-24 | 42.195 | — | — |
| 2019徐州国际马拉松 半马 · 徐州 | 半马 | 2019-03-24 | 21.0975 | — | — |
| 2019徐州国际马拉松 全马 · 徐州 | 全马 | 2019-03-24 | 42.195 | — | — |
| 2019湖北沙洋江汉运河国际半程马拉松 半马 · 荆门 | 半马 | 2019-03-23 | 21.0975 | — | — |
| 2019眉山东坡国际半程马拉松赛 半马 · 眉山 | 半马 | 2019-03-23 | 21.0975 | — | — |
| 2019上海静安国际女子马拉松暨女王跑®上海站 半马 · 上海 | 半马 | 2019-03-17 | 21.0975 | — | — |
| 2019"G60"上海佘山国际半程马拉松 半马 · 上海 | 半马 | 2019-03-17 | 21.0975 | — | — |
| 2019远安田野马拉松 半马 · 宜昌 | 半马 | 2019-03-17 | 21.0975 | — | — |
| 2019远安田野马拉松 全马 · 宜昌 | 全马 | 2019-03-17 | 42.195 | — | — |
| 2019清远马拉松赛 半马 · 清远 | 半马 | 2019-03-17 | 21.0975 | — | — |
| 2019清远马拉松赛 全马 · 清远 | 全马 | 2019-03-17 | 42.195 | — | — |
| 2019南京溧水山地半程马拉松赛 半马 · 南京 | 半马 | 2019-03-17 | 21.0975 | — | — |
| 2019第十届苏州环金鸡湖国际半程马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2019-03-10 | 21.0975 | — | — |
| 2019海南(三亚)国际马拉松 半马 · 三亚 | 半马 | 2019-03-10 | 21.0975 | — | — |
| 2019海南(三亚)国际马拉松 全马 · 三亚 | 全马 | 2019-03-10 | 42.195 | — | — |
| 2019天府仁寿半程马拉松 半马 · 眉山 | 半马 | 2019-01-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019广西平南国际半程马拉松赛 半马 · 贵港 | 半马 | 2019-01-13 | 21.0975 | — | — |
| 2019厦门马拉松赛 全马 · 厦门 | 全马 | 2019-01-06 | 42.195 | — | — |
| 2019“慕思杯”厚街半程马拉松 半马 · 东莞 | 半马 | 2019-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2019抚仙湖万科新年马拉松(高原) 全马 · 玉溪 | 全马 | 2019-01-01 | 42.195 | — | — |
| 2018中缅瑞丽-木姐国际马拉松 半马 · 德宏 | 半马 | 2018-12-31 | 21.0975 | — | — |
| 2018中缅瑞丽-木姐国际马拉松 全马 · 德宏 | 全马 | 2018-12-31 | 42.195 | — | — |
| 2018横琴马拉松 半马 · 珠海 | 半马 | 2018-12-30 | 21.0975 | — | — |
| 2018横琴马拉松 全马 · 珠海 | 全马 | 2018-12-30 | 42.195 | — | — |
| 2018深圳宝安国际马拉松赛 半马 · 深圳 | 半马 | 2018-12-30 | 21.0975 | — | — |
| 2018深圳宝安国际马拉松赛 全马 · 深圳 | 全马 | 2018-12-30 | 42.195 | — | — |
| 2018雪野湖国际半程马拉松 半马 · 莱芜 | 半马 | 2018-12-23 | 21.0975 | — | — |
| 2018福建农信福州国际马拉松 半马 · 福州 | 半马 | 2018-12-23 | 21.0975 | — | — |
| 2018福建农信福州国际马拉松 全马 · 福州 | 全马 | 2018-12-23 | 42.195 | — | — |
| 2018广州黄埔马拉松赛 半马 · 广州 | 半马 | 2018-12-23 | 21.0975 | — | — |
| 2018广州黄埔马拉松赛 全马 · 广州 | 全马 | 2018-12-23 | 42.195 | — | — |
| 2018海南儋州国际马拉松赛 半马 · 儋州 | 半马 | 2018-12-23 | 21.0975 | — | — |
| 2018海南儋州国际马拉松赛 全马 · 儋州 | 全马 | 2018-12-23 | 42.195 | — | — |
| 2018汕头国际马拉松 半马 · 汕头 | 半马 | 2018-12-23 | 21.0975 | — | — |
| 2018汕头国际马拉松 全马 · 汕头 | 全马 | 2018-12-23 | 42.195 | — | — |
| 2018福建土楼永定国际马拉松赛-550乡村马拉松第十站第三届 半马 · 龙岩 | 半马 | 2018-12-16 | 21.0975 | — | — |
| 2018福建土楼永定国际马拉松赛-550乡村马拉松第十站第三届 全马 · 龙岩 | 全马 | 2018-12-16 | 42.195 | — | — |
| 2018黄石磁湖国际半程马拉松 半马 · 黄石 | 半马 | 2018-12-16 | 21.0975 | — | — |
| 2018“小康之约”荔波喀斯特马拉松 半马 · 黔南 | 半马 | 2018-12-16 | 21.0975 | — | — |
| 2018“小康之约”荔波喀斯特马拉松 全马 · 黔南 | 全马 | 2018-12-16 | 42.195 | — | — |
| 2018灵山国际半程马拉松赛 半马 · 钦州 | 半马 | 2018-12-16 | 21.0975 | — | — |
| 2018深圳国际马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2018-12-16 | 21.0975 | — | — |
| 2018深圳国际马拉松 全马 · 深圳 | 全马 | 2018-12-16 | 42.195 | — | — |
| 2018广州马拉松赛 半马 · 广州 | 半马 | 2018-12-09 | 21.0975 | — | — |
| 2018广州马拉松赛 全马 · 广州 | 全马 | 2018-12-09 | 42.195 | — | — |
| 2018特步晋江国际马拉松赛 半马 · 泉州 | 半马 | 2018-12-09 | 21.0975 | — | — |
| 2018特步晋江国际马拉松赛 全马 · 泉州 | 全马 | 2018-12-09 | 42.195 | — | — |
| 2018淮南八公山国际半程马拉松 半马 · 淮南 | 半马 | 2018-12-09 | 21.0975 | — | — |
| 2018特步衢州马拉松 半马 · 衢州 | 半马 | 2018-12-09 | 21.0975 | — | — |
| 2018特步衢州马拉松 全马 · 衢州 | 全马 | 2018-12-09 | 42.195 | — | — |
| 2018诸暨西施马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2018-12-09 | 21.0975 | — | — |
| 2018诸暨西施马拉松 全马 · 绍兴 | 全马 | 2018-12-09 | 42.195 | — | — |
| 2018阳江海陵岛环岛国际马拉松赛 半马 · 阳江 | 半马 | 2018-12-02 | 21.0975 | — | — |
| 2018阳江海陵岛环岛国际马拉松赛 全马 · 阳江 | 全马 | 2018-12-02 | 42.195 | — | — |
共 56 页