马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 40 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023眉山仁寿半程马拉松暨全国半程马拉松锦标赛(眉山站)·跑遍四川(眉山站) 半马 · 眉山 | 半马 | 2023-03-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023成都龙泉山城市森林公园·五凤溪半程马拉松 半马 · 成都 | 半马 | 2023-03-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023克明食品杯2023南县罗文花海马拉松赛 半马 · 益阳 | 半马 | 2023-03-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023克明食品杯2023南县罗文花海马拉松赛 全马 · 益阳 | 全马 | 2023-03-12 | 42.195 | — | — |
| 2023“江山万里”鄞州公园(宁波)第六届新春马拉松 半马 · 宁波 | 半马 | 2023-03-11 | 21.0975 | — | — |
| 2022嘉兴马拉松接力赛 全马 · 嘉兴 | 全马 | 2023-03-05 | 42.195 | — | — |
| 2023烟台市第二届女神节马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2023-03-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023烟台市第二届女神节马拉松 全马 · 烟台 | 全马 | 2023-03-05 | 42.195 | — | — |
| 2023南昌安义半程马拉松 半马 · 南昌 | 半马 | 2023-03-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023苏州太湖蓝女子半马精英赛 半马 · 苏州 | 半马 | 2023-03-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023惠州乡村马拉松系列·汝湖站 半马 · 惠州 | 半马 | 2023-03-05 | 21.0975 | — | — |
| 2023永不落幕的马拉松启动赛(2023大良顺峰站) 半马 · 佛山 | 半马 | 2023-02-26 | 21.0975 | — | — |
| 2022横琴马拉松 半马 · 珠海 | 半马 | 2023-02-26 | 21.0975 | — | — |
| 2022横琴马拉松 全马 · 珠海 | 全马 | 2023-02-26 | 42.195 | — | — |
| 2023浙江马拉松纪录挑战赛 全马 · 杭州 | 全马 | 2023-02-26 | 42.195 | — | — |
| 2023东丽湖马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2023-02-26 | 21.0975 | — | — |
| 2022东安湖半程马拉松 半马 · 成都 | 半马 | 2023-02-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023重庆铜梁龙马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2023-02-26 | 21.0975 | — | — |
| 2023重庆铜梁龙马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2023-02-26 | 42.195 | — | — |
| 2023曲靖罗平花海马松 半马 · 曲靖 | 半马 | 2023-02-25 | 21.0975 | — | — |
| 2023曲靖罗平花海马松 全马 · 曲靖 | 全马 | 2023-02-25 | 42.195 | — | — |
| 2023新疆第一届冬季运动会冰雪马拉松巡回赛(昌吉站) 半马 · 昌吉 | 半马 | 2023-02-18 | 21.0975 | — | — |
| 2023工商银行杯·2023年云浮大金山半程马拉松赛 半马 · 云浮 | 半马 | 2023-02-12 | 21.0975 | — | — |
| 2023环新疆冰雪马拉松巡回赛(喀什站) 半马 · 喀什 | 半马 | 2023-02-11 | 21.0975 | — | — |
| 2023西河半程马拉松 半马 · 郴州 | 半马 | 2023-01-07 | 21.0975 | — | — |
| 2023首届莱山葡萄酒山地马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2023-01-01 | 21.0975 | — | — |
| 2023首届莱山葡萄酒山地马拉松 全马 · 烟台 | 全马 | 2023-01-01 | 42.195 | — | — |
| 2022“行源至胜”半程马拉松·龙胜站 半马 · 桂林 | 半马 | 2022-12-31 | 21.0975 | — | — |
| 2022福建永定土楼马拉松赛 半马 · 龙岩 | 半马 | 2022-12-25 | 21.0975 | — | — |
| 2022福建永定土楼马拉松赛 全马 · 龙岩 | 全马 | 2022-12-25 | 42.195 | — | — |
| 2022“行源至胜”半程马拉松·资源站 半马 · 桂林 | 半马 | 2022-12-24 | 21.0975 | — | — |
| 2022深圳南山半程马拉松 半马 · 深圳 | 半马 | 2022-12-18 | 21.0975 | — | — |
| 2022海南儋州马拉松赛 半马 · 儋州 | 半马 | 2022-12-18 | 21.0975 | — | — |
| 2022海南儋州马拉松赛 全马 · 儋州 | 全马 | 2022-12-18 | 42.195 | — | — |
| 2022厦门环东半程马拉松赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2022-12-18 | 21.0975 | — | — |
| 2022宁波马拉松 半马 · 宁波 | 半马 | 2022-12-18 | 21.0975 | — | — |
| 2022宁波马拉松 全马 · 宁波 | 全马 | 2022-12-18 | 42.195 | — | — |
| 2022上海马拉松 全马 · 上海 | 全马 | 2022-11-27 | 42.195 | — | — |
| 2022成都马拉松 半马 · 成都 | 半马 | 2022-11-20 | 21.0975 | — | — |
| 2022成都马拉松 全马 · 成都 | 全马 | 2022-11-20 | 42.195 | — | — |
| 2022苏州“环太湖1号公路”马拉松 半马 · 苏州 | 半马 | 2022-11-20 | 21.0975 | — | — |
| 2022苏州“环太湖1号公路”马拉松 全马 · 苏州 | 全马 | 2022-11-20 | 42.195 | — | — |
| 2022杭州马拉松 半马 · 杭州 | 半马 | 2022-11-20 | 21.0975 | — | — |
| 2022杭州马拉松 全马 · 杭州 | 全马 | 2022-11-20 | 42.195 | — | — |
| 2022厦门海沧半程马拉松赛 半马 · 厦门 | 半马 | 2022-11-13 | 21.0975 | — | — |
| 2022第五届喜临门绍兴马拉松 半马 · 绍兴 | 半马 | 2022-11-12 | 21.0975 | — | — |
| 2022第五届喜临门绍兴马拉松 全马 · 绍兴 | 全马 | 2022-11-12 | 42.195 | — | — |
| 2022贵州铜仁·梵净山马拉松 半马 · 铜仁 | 半马 | 2022-11-06 | 21.0975 | — | — |
| 2022贵州铜仁·梵净山马拉松 全马 · 铜仁 | 全马 | 2022-11-06 | 42.195 | — | — |
| 2022重庆开州·汉丰湖半程马拉松赛 半马 · 重庆 | 半马 | 2022-11-06 | 21.0975 | — | — |
| 2022拈花湾2022无锡太湖女子半程马拉松暨QueenRun·无锡站 半马 · 无锡 | 半马 | 2022-10-30 | 21.0975 | — | — |
| 2022崇礼马拉松 半马 · 张家口 | 半马 | 2022-07-31 | 21.0975 | — | — |
| 2022崇礼马拉松 全马 · 张家口 | 全马 | 2022-07-31 | 42.195 | — | — |
| 2022长春马拉松 半马 · 长春 | 半马 | 2022-05-29 | 21.0975 | — | — |
| 2022长春马拉松 全马 · 长春 | 全马 | 2022-05-29 | 42.195 | — | — |
| 2022贵州铜仁·梵净山马拉松赛 半马 · 铜仁 | 半马 | 2022-04-30 | 21.0975 | — | — |
| 2022贵州铜仁·梵净山马拉松赛 全马 · 铜仁 | 全马 | 2022-04-30 | 42.195 | — | — |
| 2022重庆璧山马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2022-04-23 | 21.0975 | — | — |
| 2022重庆璧山马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2022-04-23 | 42.195 | — | — |
| 2022永川马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2022-04-23 | 21.0975 | — | — |
| 2022永川马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2022-04-23 | 42.195 | — | — |
| 2022重庆潼南涪江半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2022-04-17 | 21.0975 | — | — |
| 2022宜昌马拉松暨湖北省第十六运会群众体育类马拉松比赛 半马 · 宜昌 | 半马 | 2022-04-17 | 21.0975 | — | — |
| 2022宜昌马拉松暨湖北省第十六运会群众体育类马拉松比赛 全马 · 宜昌 | 全马 | 2022-04-17 | 42.195 | — | — |
| 2022淮安马拉松 半马 · 淮安 | 半马 | 2022-04-17 | 21.0975 | — | — |
| 2022淮安马拉松 全马 · 淮安 | 全马 | 2022-04-17 | 42.195 | — | — |
| 2022重庆长嘉汇半程马拉松 半马 · 重庆 | 半马 | 2022-04-17 | 21.0975 | — | — |
| 2022九江赛城湖马拉松 半马 · 九江 | 半马 | 2022-04-17 | 21.0975 | — | — |
| 2022九江赛城湖马拉松 全马 · 九江 | 全马 | 2022-04-17 | 42.195 | — | — |
| 2022重庆马拉松 全马 · 重庆 | 全马 | 2022-04-10 | 42.195 | — | — |
| 2022重庆·荣昌马拉松赛 半马 · 重庆 | 半马 | 2022-04-10 | 21.0975 | — | — |
| 2022重庆·荣昌马拉松赛 全马 · 重庆 | 全马 | 2022-04-10 | 42.195 | — | — |
| 2022上海长江半程马拉松赛 半马 · 上海 | 半马 | 2022-04-09 | 21.0975 | — | — |
共 56 页