马拉松赛道资料库
收录全国各地马拉松赛道的官方资料与跑友实测轨迹:官方距离、累计爬升、 海拔范围、路况说明、补给站分布与关门时间,并给出路线难度评级。
第 24 页
| 赛事 | 项目 | 日期 | 距离 | 爬升 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024包头半程马拉松赛(第三站) 半马 · 包头 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024丰收马拉松(半程)桦南站 半马 · 佳木斯 | 半马 | 2024-09-22 | 21.0975 | — | — |
| 2024朝阳银行2024辽宁朝阳马拉松 半马 · 朝阳 | 半马 | 2024-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2024朝阳银行2024辽宁朝阳马拉松 全马 · 朝阳 | 全马 | 2024-09-21 | 42.195 | — | — |
| 2024第三届玛纳斯国家湿地公园暨八家户田园半程马拉松 半马 · 昌吉 | 半马 | 2024-09-21 | 21.0975 | — | — |
| 2024伊犁河半程马拉松 半马 · 伊犁 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024金昌半程马拉松 半马 · 金昌 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024榆林马拉松 半马 · 榆林 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024榆林马拉松 全马 · 榆林 | 全马 | 2024-09-16 | 42.195 | — | — |
| 2024克拉玛依马拉松赛 半马 · 克拉玛依 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024克拉玛依马拉松赛 全马 · 克拉玛依 | 全马 | 2024-09-16 | 42.195 | — | — |
| 2024天津宁河七里海半程马拉松 半马 · 天津 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024邯郸半程马拉松 半马 · 邯郸 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024崇礼马拉松 半马 · 张家口 | 半马 | 2024-09-16 | 21.0975 | — | — |
| 2024崇礼马拉松 全马 · 张家口 | 全马 | 2024-09-16 | 42.195 | — | — |
| 2024沈阳马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2024-09-15 | 21.0975 | — | — |
| 2024沈阳马拉松 全马 · 沈阳 | 全马 | 2024-09-15 | 42.195 | — | — |
| 2024官厅湖马拉松 半马 · 张家口 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024官厅湖马拉松 全马 · 张家口 | 全马 | 2024-09-08 | 42.195 | — | — |
| 2024长治环漳泽湖马拉松赛 半马 · 长治 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024长治环漳泽湖马拉松赛 全马 · 长治 | 全马 | 2024-09-08 | 42.195 | — | — |
| 2024宁夏黄河金岸(吴忠)马拉松 半马 · 吴忠 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024宁夏黄河金岸(吴忠)马拉松 全马 · 吴忠 | 全马 | 2024-09-08 | 42.195 | — | — |
| 2024博乐女子半程马拉松暨马拉松模特赛 半马 · 博尔塔拉 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024兵团第十二师半程马拉松 半马 · 新疆生产建设兵团 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024济南市雪野湖半程马拉松赛 半马 · 济南 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024新河半程马拉松赛 半马 · 邢台 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024府谷半程马拉松 半马 · 榆林 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024大庆马拉松 半马 · 大庆 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024大庆马拉松 全马 · 大庆 | 全马 | 2024-09-08 | 42.195 | — | — |
| 2024陕西·淳化半程马拉松赛 半马 · 咸阳 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024美的盈峰2024沈阳第六届女子半程马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024自治区九大产业集群“八钢杯”半程马拉松 半马 · 乌鲁木齐 | 半马 | 2024-09-08 | 21.0975 | — | — |
| 2024和龙半程马拉松 半马 · 延边 | 半马 | 2024-09-07 | 21.0975 | — | — |
| 2024兰州新区半程马拉松 半马 · 兰州 | 半马 | 2024-09-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024长春马拉松赛 半马 · 长春 | 半马 | 2024-09-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024长春马拉松赛 全马 · 长春 | 全马 | 2024-09-01 | 42.195 | — | — |
| 2024万峰林半程马拉松 半马 · 黔西南 | 半马 | 2024-09-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024苏州太湖马拉松测试赛 全马 · 苏州 | 全马 | 2024-09-01 | 42.195 | — | — |
| 2024体育彩票2024星星故乡宁夏沙坡头半程马拉松 半马 · 中卫 | 半马 | 2024-09-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024逐梦富锦马“稻”功成2024富锦半程马拉松 半马 · 佳木斯 | 半马 | 2024-09-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024“好运山东”2024第二届莱州半程马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2024-09-01 | 21.0975 | — | — |
| 2024烟台金沙滩星空半程马拉松 半马 · 烟台 | 半马 | 2024-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024广元半程马拉松暨“跑遍四川”广元站 半马 · 广元 | 半马 | 2024-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024包头半程马拉松赛(第二站) 半马 · 包头 | 半马 | 2024-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024江海·晨光马拉松 半马 · 南通 | 半马 | 2024-08-31 | 21.0975 | — | — |
| 2024江海·晨光马拉松 全马 · 南通 | 全马 | 2024-08-31 | 42.195 | — | — |
| 2024东方大剧院半程马拉松 半马 · 东方 | 半马 | 2024-08-29 | 21.0975 | — | — |
| 2024东方鱼鳞洲半程马拉松 半马 · 东方 | 半马 | 2024-08-26 | 21.0975 | — | — |
| 2024康保马拉松 半马 · 张家口 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024康保马拉松 全马 · 张家口 | 全马 | 2024-08-25 | 42.195 | — | — |
| 2024哈尔滨马拉松 半马 · 哈尔滨 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024哈尔滨马拉松 全马 · 哈尔滨 | 全马 | 2024-08-25 | 42.195 | — | — |
| 2024巴东野三关半程马拉松 半马 · 恩施 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024吉木萨尔天山马拉松 半马 · 昌吉 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024吉木萨尔天山马拉松 全马 · 昌吉 | 全马 | 2024-08-25 | 42.195 | — | — |
| 2024保康尧治河半程马拉松 半马 · 襄阳 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024西宁半程马拉松 半马 · 西宁 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024沈阳·康平卧龙湖马拉松 半马 · 沈阳 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024沈阳·康平卧龙湖马拉松 全马 · 沈阳 | 全马 | 2024-08-25 | 42.195 | — | — |
| 2024敕勒川草原半程马拉松赛 半马 · 呼和浩特 | 半马 | 2024-08-25 | 21.0975 | — | — |
| 2024鄂尔多斯马拉松 半马 · 鄂尔多斯 | 半马 | 2024-08-24 | 21.0975 | — | — |
| 2024鄂尔多斯马拉松 全马 · 鄂尔多斯 | 全马 | 2024-08-24 | 42.195 | — | — |
| 2024第二届丰宁满族自治县坝上草原“九龙集团杯”半程马拉松赛及全民健身跑 半马 · 承德 | 半马 | 2024-08-18 | 21.0975 | — | — |
| 2024“秋韵龙湾,奔跑辉南”2024辉南三角龙湾森林马拉松 半马 · 通化 | 半马 | 2024-08-18 | 21.0975 | — | — |
| 2024怒江州峡谷马拉松 半马 · 怒江 | 半马 | 2024-08-17 | 21.0975 | — | — |
| 2024怒江州峡谷马拉松 全马 · 怒江 | 全马 | 2024-08-17 | 42.195 | — | — |
共 56 页